



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | MCP - 015 | 8533 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | MCP - 014 | 8415 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | MCP - 013 | 5062 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MCP - 012 | 3058 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | MCP - 011 | 8376 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | MCP - 010 | 4863 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | MCP - 009 | 8719 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | MCP - 008 | 0941 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | MCP - 007 | 4683 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | MCP - 006 | 8965 |
